Хорошая воздухопроницаемость F8 Алюминиевый мешок фильтр для безпылевой комнаты
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | SGAIR |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | Алюминиевый фильтр для мешков |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Переговариваться |
|---|---|
| Цена: | Negotiate |
| Упаковывая детали: | экспортная упаковка |
| Время доставки: | 5-8 ЧЕРЕЗ ДНИ ПОСЛЕ ДЕПОЗИТА |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
| Поставка способности: | ² 5000 m в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Эффективность: | F5, F6, F7, F8, F9 | Состояние: | Новый |
|---|---|---|---|
| Размер: | Настраиваемый | Материал: | Стеклоткань |
| Максимальная влажность: | 100% | Опционная толщина: | Алюминий / ГИ: 21, 25, 46; Пластик: 25 |
| Цвет: | Белый,оранжевый,зеленый,красный,желтый,черный | Использование: | Предварительный фильтр кондиционера |
| Выделить: | F8 Алюминиевый фильтр для мешков,Фильтр из алюминиевого мешка с хорошей воздухопроницаемостью,F8 промываемый гепафильтр |
||
Характер продукции
Фильтр из алюминиевого мешка с хорошей проницаемостью воздуха для системы предварительной фильтрации воздуха для помещений без пыли
| Подробная информация о продукции | 1- Стиль. | Сумка, карман. |
| 2.Функция | Сбор пыли, Большой сбор пыли, Высокое качество, высокая эффективность | |
| 3. Материал | Нетканая ткань, активированный уголь | |
| 4Размер | OEM, настройка приветствуется | |
| 5. Цвет | Белый,оранжевый,зеленый,красный,желтый,черный | |
| 6.Рамка | Оцинкованный, алюминиевый сплав, пластиковый ящик, нержавеющая сталь | |
| 7- Привык к этому. | Электроника,Биологическая фармацевтика,Механические инструменты,Петрохимия,Легкая промышленность | |
| 8Эффективность | 35%-95%, G3, G4, F5-F8 | |
| 9Эффективность | Захватывает 40-60%≥5,0μm частиц,60-95%≥1,0μm частиц | |
| 10- Упаковка. | Картонные пачки | |
| 11. Вес | На основе размера и материала, толщины | |
| Информация о покупке | 12Минимальный заказ. | 100 шт. |
| 13- Время выборки | 2-3 рабочих дня. | |
| 14- Время отсрочки. | 15-25 дней после подтверждения заказа и в зависимости от количества | |
| 15.Оплата | Общий перевозка: другие платежи также обсуждаются. | |
| 16Цена на единицу | FOB Shanghai, (также может быть CIF Desitination) | |
| 17.Банк | Бугуан | |
| 18.сертификация | ISO9001 |
Описание
Карманный фильтр в основном используется для фильтрации частиц пыли диаметром 0,5 мм и выше.и можно мыть и использовать многократно, и т.д.
Преимущества
7 сгибов/футов, на 40% выше, чем обычный продукт С держащей рамой, очень прочной структурой Клиент может заменить материал очень легко самостоятельно, держатель и рама могут быть переработаны, стираются,При необходимости может быть повторно использован
| Рама | Сплав алюминия |
| Средство фильтрации | Синтетические волокна |
| Максимальная температура | 80°C |
| Максимальная влажность | 80% RH |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте




